分类列表
性状
白色粉状,易溶于水,不溶于醇,相对密度2.45,熔点890℃,水溶液呈弱碱性,1%水溶液PH值为9.9-10.7。
技术指标
序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 | |
1 | 主含量(以Na4P2O7计) | ≥ | 96.5 | 96.5 |
2 | 五氧化二磷(P2O5) | ≥ | 51.5 | 51.5 |
3 | 水不溶物 | ≤ | 0.2 | 0.2 |
4 | PH值(1%水溶液) | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 | |
5 | 正磷酸盐 | 合格 | 合格 | |
6 | 重金属 | ≤ | 0.001 | |
7 | 砷(以As计) | ≤ | 0.0003 | |
8 | 氟化物(以F计) | ≤ | 0.005 | |
9 | 细度(通过60目筛) | ≥ | 90 | 90 |
用途
广泛用作洗涤助剂、造纸漂白、羊毛脱脂及电镀工业;在食品工业中用作缓冲剂、乳化剂、营养剂和品质改良剂等。
包装
内塑外编包装,每袋净重25KG或50KG,贮于通风干燥处。