分类列表
性状
外观为白色或无色粒状结晶,易风化,易溶于水,不溶于有机溶剂。水溶液呈碱反应,PH为12.1,相对密度1.62,熔度73.4℃ 。
技术指标
序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 | ||
一级品 | 合格品 | ||||
1 | 含量 | ≥ | 98 | 95 | 98 |
2 | P2O5 | ≥ | 18.3 | 17.75 | 18.3 |
3 | 硫酸盐 | ≤ | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
4 | 氯化物 | ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.02 |
5 | 水不溶物 | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
6 | 甲基橙碱度(以Na2O计) | % | 16-19.0 | 15.5-19.0 | 15-19 |
7 | 重金属(以Pb计) | ≤ | 0.001 | ||
8 | 砷(以As计) | ≤ | 0.01 | 0.0003 |
用途
软水处理、日用化工、电镀磷化、印染固色、搪瓷助熔及制革脱脂等。
包装
内塑外编包装,每袋净重25KG或50KG,贮于通风干燥处。