分类列表
性状
无色透明的粘稠状液体,比重1.70,溶于水并放热,经高温加热便失水成焦磷酸和偏磷酸,长时间受冷即生成结晶,有腐蚀性,易吸湿,密封保存。
技术指标
序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 | |
1 | 磷酸H3PO4 | ≥ | 85 | 85 |
2 | 氯化物(以CI计) | ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
3 | 硫酸盐以SO4计 | ≤ | 0.01 | 0.003 |
4 | 铁(以Fe计) | ≤ | 0.005 | 0.002 |
5 | 砷(以As计) | ≤ | 0.0001 | 0.00005 |
6 | 重金属(以Pb计) | ≤ | 0.005 | |
7 | 氟化物(以F计) | ≤ | 0.001 | |
8 | 色度(黑曾) | ≤ | 30 | 10 |
用途
主要用于磷酸盐,工业,电镀,抛光工业,制糖工业,复合肥料等。
包装
塑料桶,净重35KG,毛重36.4KG。Plastic drum Net weight 35KG.