分类列表
性状
白色有光泽之微粒粉末。
技术指标
序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 | |
1 | 五氧化二磷(P2O5)计 | ≥ | 56.5 | 57 |
2 | 三聚磷酸钠 | ≥ | 94 | 96 |
3 | 铁Iron (Fe) | ≤ | 0.015 | 0.007 |
4 | 水不溶物 | ≤ | 0.1 | 0.1 |
5 | 白度 | ≥ | 75 | 85 |
6 | 颗粒度1.00mm实验筛(过筛量) | ≥ | 95 | 95 |
7 | PH值(1%水溶液) | 9.2-10 | 9.2-10 |
用途
供合成洗涤剂配料及食品添加剂作火腿、红肠、鱼糕等肉类冻制品的保水增加剂,干酪等乳制品的溶融分散剂。
包装
内塑外编包装,每袋净重25KG或50KG,贮于通风干燥处。