分类列表
性状
外观为白色或无色结晶,易溶于水,1%水溶液PH值为4.5,相对密度2.338,溶点252.6℃。
质量标准:(参考标准)
序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 | |
1 | 主含量(KH2PO4计) | ≥ | 98.00 | 98.00 |
2 | 氧化钾(K2O) | ≥ | 34.00 | 34.00 |
3 | 水分(H2O) | ≤ | 2.5 | 0.2 |
4 | PH值(1%水溶液) | ≤ | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 |
5 | 五氧化二磷(P2O5) | ≥ | 51.2 | 51.2 |
6 | 水不溶物 | ≤ | 0.2 | 0.1 |
7 | 氯化物(以CI计) | ≤ | 0.2 | 0.1 |
8 | 砷(以As计) | ≤ | 0.005 | 0.0003 |
9 | 重金属(以Pb计) | ≤ | 0.005 | 0.001 |
10 | 铁(Fe) | ≤ | 0.003 | 0.003 |
用途
用于高效复合肥,医药和食品工业及制造偏磷酸盐。
包装
内塑外编包装,每袋净重25KG或50KG,贮于通风干燥处。